[Creative Originality], the concept of S.K. Company Limited,
is a motto of all our employees.
S.K. ASIA CO.,LTD.
Company Profile
| Website | http://www.skasia.co.th |
| Establish Date | August 2008 |
| Capital | 25,750,000 Baht |
| Parent Company | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| Shareholder | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| Employee | 24 Persons (November 2018) |
| Account Period | March |
| Parent Company Location | 4F,YUTAKA BLDG. 2-6-28, MINAMISENBA, CHUO-KU, OSAKA 542-0081 TEL:(06)6262-1357 FAX:(06)6261-1015 |
| Company Name | S.K. ASIA CO., LTD. |
| Representative Person | President : Mr. Shoho Kaneishi |
| Business Description | Sales Import-Export of Used injection Molding Machines and repairing |
| Product Line | New and used Injection Molding Machines and accessories |
About Us
Sales of Used injection Machine
Latest Used Machine
We always have 100 USED INJECTION MACHINES in stock!!!
01


| MODEL | 1050em-160 |
| CLAMPING FORCE | 1050 tons |
| YEAR | 2003 |
| SCREW | 105 mm |
| CONTROLLER | MAC-VIII |
| TYPE | HYBRID |
02


| MODEL | J55AD-60H |
| CLAMPING FORCE | 55 tons |
| YEAR | 2012 |
| SCREW | 280 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | ELECTRIC |
03


| MODEL | SR50D-C75 (VERTICAL) CLAMPING |
| CLAMPING FORCE | 50 tons |
| YEAR | 2006 |
| SCREW | 16 mm |
| TYPE | ELECTRIC |
04


| MODEL | J180ELIII |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2002 |
| SCREW | 46 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM2000 |
| TYPE | ELECTRIC |
05


| MODEL | J350AD-890H |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2007 |
| SCREW | 66 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | All Electric |
06


| MODEL | 1300MMIII-240 |
| CLAMPING FORCE | 1300 tons |
| YEAR | 2004 |
| SCREW | 120 mm |
| CONTROLLER | MAC-VI |
| TYPE | Hydraulic Type |
07


| MODEL | EC60C-1.5A |
| CLAMPING FORCE | 60 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 28 mm |
| CONTROLLER | VISOR-C10 |
| TYPE | All Electric |
08


| MODEL | NEX4000-36E |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 50 mm |
| CONTROLLER | TACT |
| TYPE | All Electric |
09


| MODEL | SI-350-6S-J450E |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2018 |
| SCREW | 68 mm |
| CONTROLLER | SYSTEM600 |
| TYPE | All Electric |
Maintenance/ Recondition Flow Chart










Inquiry
Sale Inquiry Injection Molding Machine